病院の概要
病院概要
開設者 | 安中市長 岩井均 |
---|---|
病院名称 | 公立碓氷病院(こうりつうすいびょういん) |
所在地 | 群馬県安中市原市一丁目9番10号 |
病院長 | 三井健揮 |
病院種別 | 一般病院 |
病床数 | 一般病床99床、療養病床50床、合計149床 |
敷地面積 | 9,597平方メートル |
延床面積 | 12,568平方メートル |
主要建物構造 | 病院本棟 鉄筋コンクリート造 療養病棟 鉄骨造 |
主要建物規模 | 病院本棟 地上4階 地下1階 療養病棟 地上2階 |
付帯施設等 |
|
診療科目
内科(循環器内科、血液内科、腎臓内科、リウマチ科、人工透析内科、神経内科)
外科(消化器外科、乳腺外科、肛門外科、胃腸外科、大腸外科)
脳神経外科、小児科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、皮膚科、歯科、歯科口腔外科、リハビリテーション科
病院(開設者)の沿革
昭和11年 | 碓氷医療利用組合「久美愛病院」として開設 病床数30床 |
---|---|
昭和16年 | 群馬県購買販売利用組合連合会に統合 「碓氷厚生病院」に名称変更 |
昭和19年 | 群馬県農業会に移管 |
昭和23年 | 群馬県生産農業協同組合連合会に移譲 |
昭和25年 | 群馬県指導農業協同組合連合会に名称変更 |
昭和26年 | 碓氷郡国民健康保険団体連合会に移管 「碓氷病院」に名称変更 |
昭和29年 | 松井田並びに安中外7カ町村国保団体連合会に名称変更 |
昭和30年 | 安中松井田国保団体連合会に名称変更 |
昭和36年 | 安中松井田医療事務組合に移管 病棟増築 病床数 56床 |
昭和42年 | 病棟増築 病床数 88床 |
昭和51年 | 病棟増築 病床数 120床 |
昭和58年 | 病棟改築 病床数 196床 眼科の開設 |
昭和63年 | 病棟増築 病床数 199床 1泊2日人間ドック検診、理学療法の開始 |
平成3年 | 増改築(G棟 院内食堂、職員更衣室等増築) 耳鼻咽喉科の開設 |
平成4年 | 人工透析の開始 ベッド数11床 |
平成5年 | 泌尿器科の開設 |
平成6年 | 皮膚科の開設 西駐車場整備工事 |
平成7年 | 医療機器CT装置の入替導入 |
平成9年 | 健診センターの設置 |
平成10年 | 医療機器MRI装置の導入 |
平成11年 | 麻酔科の開設 看護基準25対1の導入 |
平成12年 | 薬剤管理指導の一部開始 西駐車場拡張整備 |
平成13年 | 医療機器体外衝撃波結石破砕装置の導入 |
平成15年 | 「公立碓氷病院」に名称変更 職員当直棟(8室)増築 |
平成16年 | 薬剤院外処方の実施 医師臨床研修病院指定(協力型病院) 透析室改修 ベッド数20床に増設 療養病棟増築工事完成、東駐車場拡張整備 療養病棟開設 50床 一般病床149床 通所リハビリテーションそよかぜ開設 |
平成17年 | 外来点滴センター開設 |
平成18年 | 安中市と松井田町の合併に伴い(新)安中市に移管 安中市病院事業経営健全化計画(改革プラン)策定 |
平成20年 | 看護基準10対1に変更 オーダリングシステム導入 |
平成21年 | 看護基準7対1に変更 |
平成23年 | 医療機器MRI装置(1.5T)の入替導入 |
平成25年 | 大規模改修工事完了 透析、健診センター移設 |
平成26年 | 看護基準10対1に変更 電子カルテシステム導入 地域包括ケア病床の開設 17床 |
平成27年 | 公立碓氷病院あり方検討委員会発足 |
平成28年 | 安中市原市圏域地域連携会議発足 |
平成29年 | 医療機器CT装置(128列)の入替導入 安中市公立碓氷病院新改革プラン策定 地域包括ケア病棟の開設 49床 |
平成30年 | 透析患者送迎サービス開始 |
令和4年 | 脳神経外科の開設 |
令和5年 | 公立碓氷病院経営強化検討委員会発足 |
組織構成
施設基準
基本診療料
- 情報通信機器を用いた診療に係る基準
- 医療DX推進体制整備加算
- 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準
- 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料5)
- 療養病棟入院基本料(療養病棟入院料2)
- 救急医療管理加算
- 診療録管理体制加算3
- 医師事務作業補助体制加算2(100対1補助体制加算)
- 50対1急性期看護補助体制加算
- 療養環境加算
- 重症者等療養環境特別加算
- 療養病棟療養環境加算2
- 無菌治療室管理加算1、2
- 感染対策向上加算2
- 後発医薬品使用体制加算2
- 病棟薬剤業務実施加算1
- データ提出加算1
- 入退院支援加算1
- 認知症ケア加算2
- 排尿自立支援加算
- 地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア病棟入院料1)
特掲診療料
- 外来腫瘍化学療法診療料2
- がん治療連携指導料
- 外来排尿自立指導料
- 薬剤管理指導料
- 医療機器安全管理料1
- 歯科治療時医療管理料
- 検体検査管理加算(Ⅰ)、(Ⅱ)
- CT撮影及びMRI撮影
- 外来化学療法加算2
- 無菌製剤処理料
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)
- 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)
- 摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算2
- 歯科口腔リハビリテーション料2
- 人工腎臓
- 導入期加算1
- 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算
- 下肢末梢動脈疾患指導管理加算
- 口腔粘膜処置
- CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
- ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
- 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術
- 輸血管理料Ⅱ
- 輸血適正使用加算
- レーザー機器加算
- クラウン・ブリッジ維持管理料
- 看護職員処遇改善評価料44
入院時食事療養
- 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)
情報通信機器を用いた診療について
- 情報通信機器を用いた診療の初診において、向精神薬の処方は行っておりません。情報通信機器を用いた診療の可否については、ご相談ください。
医療DX推進体制整備加算について
- 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を閲覧・活用し診療を行っております。
- マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。
- 電子処方箋の発行や電子カルテ共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みを進めてまいります。